Zbiorcze zestawienie wyników głosowania na Burmistrza Gminy Mosina |
|||||||
| Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | ||
| Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania | 1 | 0 | 9 | 7 | 5 | ||
| Liczba kart wyjętych z urny | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 | ||
| Liczba kart nieważnych | 0 | ||||||
| Liczba kart ważnych | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 | ||
| Liczba głosów nieważnych | 2 | 7 | 0 | ||||
| w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów | 4 | 1 | |||||
| w tym liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „X" obok nazwiska żadnego kandydata | 2 | 2 | 9 | ||||
| Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | ||
| Frekwencja | 47,32% | ||||||
| Nazwisko i Imię kandydata | Nazwa komitetu wyboczego | Suma oddanych głosów | |||||
| FABISIAK
Tomasz |
Komitet Wyborczy Wyborców Ludzie Niezależni | 5 | 9 | 7 | |||
| FALBIERSKI Jerzy Sławomir |
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
| KRZYŻANOWSKI Waldemar Andrzej |
Komitet Wyborczy Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska | 2 | 9 | 3 | 4 | ||
| MIELOCH Przemysław Stanisław |
Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Gminy | 2 | 1 | 5 | 1 | ||
| RYŚ Jerzy |
Komitet Wyborczy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Mosińskiej | 2 | 3 | 4 | 8 | ||
| TWARDOWSKA Małgorzata |
Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Praworządna Gmina" | 1 | 1 | 2 | 3 | ||