Stanowisko Burmistrza Gminy Mosina do budżetu na rok 2010 | ||||
|
||||
Zgodnie z § 1 pkt 1 uchwały Nr XXIX/185/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, Burmistrz Gminy Mosina przedstawia stanowisko dotyczące budżetu na rok 2010, z uwzględnieniem najistotniejszych kierunków działań. | ||||
1. Dochody | ||||
Punktem wyjścia do ustalenia wielkości dochodów na rok 2010 są dochody określone uchwałą Nr XXXVIII/208/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2009, które wynosiły 68.366.682,00 zł | ||||
Na rok 2010 zakłada się 2,5% wzrost dochodów, co stanowi szacunkową kwotę 70.075.850,00 zł | ||||
2. Wydatki | ||||
Aby określić kwotę przeznaczoną na wydatki przyjmuje się kwotę planowanych dochodów, powiększoną o przychody i umniejszoną o rozchody: | ||||
Dochody | 70 075 850,00 | |||
przychody - emisja obligacji komunalnych | 5 000 000,00 | |||
rozchody - wykup obligacji | 2 600 000,00 | |||
kwota wydatków | 72 475 850,00 | |||
Planowane wydatki w kwocie 72.475.850,00 zł w poszczególnych działach kształtują się następująco: | ||||
dział 010 | rolnictwo i łowiectwo | 6 000,00 | ||
dział 600 | transport i łączność | 15 408 529,00 | ||
dział 700 | gospodarka mieszkaniowa | 3 960 000,00 | ||
dział 750 | administracja publiczna | 7 084 221,00 | ||
dział 751 | urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 100,00 | ||
dział 754 | bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000 000,00 | ||
dział 756 | dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem | 100 000,00 | ||
dział 757 | obsługa długu publicznego | 700 000,00 | ||
dział 758 | różne rozliczenia | 600 000,00 | ||
dział 801 | oświata i wychowanie | 27 823 000,00 | ||
dział 851 | ochrona zdrowia | 400 000,00 | ||
dział 852 | pomoc społeczna | 8 000 000,00 | ||
dział 853 | pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 140 000,00 | ||
dział 854 | edukacyjna opieka wychowawcza | 1 100 000,00 | ||
dział 900 | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 680 000,00 | ||
dział 921 | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 850 000,00 | ||
dział 926 | kultura fizyczna i sport | 1 320 000,00 | ||
wydatki środków funduszu sołeckiego | 300 000,00 | |||
Łącznie: | 72 475 850,00 | |||
Powyższe stanowisko uwzględnia najistotniejsze kierunki działania w zakresie: | ||||
- infrastruktury komunalnej | ||||
- bezpieczeństwa Gminy | ||||
- zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży | ||||
- przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu | ||||
- rozwoju bazy oświatowej | ||||
- udział w projektach dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych. | ||||
Stanowisko zostaje przedłożone w celu przystąpienia zgodnie z wymogami prawa do składania wniosków do projektu budżetu gminy na rok 2010. | ||||
Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujący w dniu 27 lipca 2009 r. WPI. | ||||
|
|
|||
Na rok 2010 zakłada się deficyt budżetowy w kwocie 5.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych. Rozchody zaplanowano w kwocie 2.600.000,00 zł, w związku z wykupem drugiej transzy obligacji komunalnych. | ||||
Fundusz sołecki zapisano zbiorczo, gdyż brak na dzień dzisiejszy danych, które pozwalałyby zastosować klasyfikację budżetową zgodną z wnioskami sołectw. | ||||
Mosina, dnia 2008-07-27 | ||||
Burmistrz | ||||
(Zofia Springer) |