Numer obwodu | Siedziba | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Liczba osób, którym wydano karty do głosowania | Liczba głosów nieważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba głosów pozytywnych Tak | Liczba głosów negatywnych Nie |
1 | Szkoła Podstawowa, Czapury | 2 294 | 229 | 1 | 228 | 208 | 20 |
2 | Szkoła Podstawowa, Czapury | 1 060 | 98 | 3 | 95 | 79 | 16 |
3 | Świetlica Wiejska, Daszewice | 1 516 | 317 | 3 | 314 | 298 | 16 |
4 | Szkoła Podstawowa, Rogalinek | 1 451 | 294 | 5 | 289 | 278 | 11 |
5 | Szkoła Podstawowa, Rogalin | 554 | 155 | 1 | 154 | 143 | 11 |
6 | Świetlica Wiejska, Świątniki | 1 036 | 275 | 3 | 272 | 256 | 16 |
7 | Centrum Kształcenia, Nowinki | 918 | 269 | 6 | 263 | 247 | 16 |
8 | Szkoła Podstawowa, Pecna | 1 497 | 346 | 4 | 341 | 325 | 16 |
9 | Szkoła Podstawowa, Krosinko | 1 392 | 393 | 3 | 390 | 385 | 5 |
10 | Zespół Szkół, Krosno | 912 | 252 | 2 | 250 | 243 | 7 |
11 | Świetlica Wiejska, Krosno | 1 169 | 285 | 2 | 283 | 271 | 12 |
12 | Przedszkole nr 4, Mosina | 1 394 | 507 | 4 | 503 | 473 | 30 |
13 | Zespół Szkół, Mosina | 1 567 | 558 | 2 | 556 | 540 | 16 |
14 | Mosiński Ośrodek Kultury, Mosina | 859 | 296 | 3 | 293 | 279 | 14 |
15 | Przedszkole Nr 2, Mosina | 1 731 | 630 | 7 | 623 | 596 | 27 |
16 | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Mosina | 955 | 317 | 6 | 313 | 286 | 27 |
17 | Szkoła Podstawowa nr 1, Mosina | 1 413 | 419 | 1 | 418 | 401 | 17 |
18 | Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Mosina | 1 059 | 379 | 1 | 377 | 346 | 31 |
19 | Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina | 893 | 333 | 5 | 328 | 306 | 22 |
20 | Szkoła Podstawowa nr 2, Mosina | 946 | 379 | 3 | 378 | 354 | 24 |
21 | Klub Rolnika, Sowinki | 681 | 150 | 0 | 150 | 132 | 18 |
RAZEM | 25 297 | 6 881 | 65 | 6 818 | 6 446 | 372 |
Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego (PDF, 190 KB)